Minikaltı Milli Takım Seçme Türkiye Şampiyonası - Kız Ferdi
Belli olan derecelerDetaylı
| Sıra | Sporcu | Kulüp | İl |
|---|---|---|---|
| 1 | ZEHRA NUR AKCAN | MALATYA GSİMSK | MALATYA |
| 2 | HAFSA TOSUN | SELÇUKLU BLD. SPOR | KONYA |
| 3 | ZEYNEP MİNA HARMANKAYA | TT KONYA MTSK | KONYA |
| 4 | ARMİN ŞEKER | ÇORUM GENÇLİKSPOR | ÇORUM |
| 5 | HAFSA LİVA YÜCEL | İSTANBUL GSK | İSTANBUL |
| 6 | YAĞMUR YALÇINKAYA | YALÇINKAYA EĞİTİM SPOR | ANKARA |
| 7 | ZEYNEP ACER | İSTANBUL DSİ SPOR | İSTANBUL |
| 8 | ZEYNEP EYLÜL DOĞAN | ÖZALPER İLKOKULU SPOR | MALATYA |
| 9 | AMİNE ELİF YÜCEL | İSTANBUL GSK | İSTANBUL |
| 10 | DURU ÖZGENİŞ | ÇAYKUR RİZESPOR | RİZE |
| 11 | ZEYNEP DUGAN | EDİRNE YURDUM SPOR | EDİRNE |
| 12 | MİRA YÜSRA ÇETİNKAYA | ÇORUM ARENA SPOR | ÇORUM |
| 13 | ASEL LİNA SOLMAZ | ESKİŞEHİR YURDUM SPOR | ESKİŞEHİR |
| 14 | EZGİ SARE BENLİ | ISPARTES SPOR | ISPARTA |
| 15 | AHSEN MİNA KIZMAZ | KOCAELİ B. ŞEHİR BLD. KAĞITSPOR | KOCAELİ |
| 16 | HAVVA NUR ALPAR (H) | BATMAN PETROL SPOR | BATMAN |
| 17 | DOĞA ŞENDOĞAN | ÇAYKUR RİZESPOR | RİZE |
| 18 | ASLIHAN LAURA ERGANİ | TT KONYA MTSK | KONYA |
| 19 | ADEN UYSAL | HATAY GSİMSK | HATAY |
| 20 | ASEL MİNA TURAN (H) | BATMAN PETROL SPOR | BATMAN |
| 21 | REYYAN KULAK | KARATAY BLD. SPOR | KONYA |
| 22 | ALYA MİNA UÇAR (H) | HENDEK OLİMPİK SPOR | SAKARYA |
| 23 | YAĞMUR KARADENİZ | ŞAFAKTEPE SPOR | ANKARA |
| 24 | NEHİR GÖKÇE YAYLI (H) | KÜTAHYA SERAMİK SPOR | KÜTAHYA |
